Ridgecrest GC - Nampa ID
Phone Number: | (208) 468-5888 |
Holes: | 18 |
Par: | 72 |
Yardage - Mid Tees: | 6309 |
Greens Fee (18) - Weekdays: | $29.00 |
Greens Fee (18) - Weekends: | $36.00 |
Rating: | 70.4 |
Slope: | 134 |
Description: | |
Website: |
Phone Number: | (208) 468-5888 |
Holes: | 18 |
Par: | 72 |
Yardage - Mid Tees: | 6309 |
Greens Fee (18) - Weekdays: | $29.00 |
Greens Fee (18) - Weekends: | $36.00 |
Rating: | 70.4 |
Slope: | 134 |
Description: | |
Website: |