Tahoma Valley GCC - Yelm WA
Phone Number: | (360) 458-3332 |
Holes: | 9 |
Par: | 72 |
Yardage - Mid Tees: | 5730 |
Greens Fee (18) - Weekdays: | $21.00 |
Greens Fee (18) - Weekends: | $26.00 |
Rating: | 67.5 |
Slope: | 115 |
Description: | |
Website: |
Phone Number: | (360) 458-3332 |
Holes: | 9 |
Par: | 72 |
Yardage - Mid Tees: | 5730 |
Greens Fee (18) - Weekdays: | $21.00 |
Greens Fee (18) - Weekends: | $26.00 |
Rating: | 67.5 |
Slope: | 115 |
Description: | |
Website: |