Bigwood Golf Course - Ketchum ID
Phone Number: | (208) 726-4024 |
Holes: | 9 |
Par: | 36 |
Yardage - Mid Tees: | 3200 |
Greens Fee (18) - Weekdays: | N/A |
Greens Fee (18) - Weekends: | N/A |
Rating: | 35.1 |
Slope: | 117 |
Description: | |
Website: |
Phone Number: | (208) 726-4024 |
Holes: | 9 |
Par: | 36 |
Yardage - Mid Tees: | 3200 |
Greens Fee (18) - Weekdays: | N/A |
Greens Fee (18) - Weekends: | N/A |
Rating: | 35.1 |
Slope: | 117 |
Description: | |
Website: |